嘉義市
嘉義市共有 45 所學校,合計 46,654 位學生,較 109 學年度減少 8.7%。
各鄉鎮市區
嘉義市學生數最多的國小(共 20 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立嘉北國小 | 國小 | 公立 | 1,245 | 52 | ▼ -5.5% |
| 市立崇文國小 | 國小 | 公立 | 1,206 | 55 | ▼ -15.8% |
| 市立博愛國小 | 國小 | 公立 | 1,179 | 51 | ▼ -4.4% |
| 市立興嘉國小 | 國小 | 公立 | 1,149 | 48 | ▼ -11.7% |
| 市立興安國小 | 國小 | 公立 | 906 | 37 | ▲ +27.4% |
| 國立嘉義大學附小 | 國小 | 公立 | 826 | 30 | ▼ -1.8% |
| 市立志航國小 | 國小 | 公立 | 800 | 33 | ▲ +1.3% |
| 市立世賢國小 | 國小 | 公立 | 760 | 34 | ▼ -5.2% |
| 市立大同國小 | 國小 | 公立 | 744 | 34 | ▼ -9.3% |
| 市立宣信國小 | 國小 | 公立 | 645 | 31 | ▼ -9.3% |
| 市立僑平國小 | 國小 | 公立 | 635 | 28 | ▼ -1.1% |
| 市立蘭潭國小 | 國小 | 公立 | 599 | 28 | ▲ +12.8% |
| 市立港坪國小 | 國小 | 公立 | 595 | 24 | ▼ -8.7% |
| 市立民族國小 | 國小 | 公立 | 565 | 27 | ▼ -1.6% |
| 市立垂楊國小 | 國小 | 公立 | 522 | 25 | ▼ -17.1% |
嘉義市學生數最多的國中(共 12 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立民生國中 | 國中 | 公立 | 1,721 | 67 | ▼ -5.9% |
| 市立北興國中 | 國中 | 公立 | 1,656 | 65 | ▲ +8.4% |
| 私立輔仁高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 827 | 20 | ▲ +24.9% |
| 市立嘉義國中 | 國中 | 公立 | 772 | 35 | ▼ -13.6% |
| 市立南興國中 | 國中 | 公立 | 746 | 29 | ▲ +7.6% |
| 私立嘉華高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 686 | 16 | ▲ +26.3% |
| 市立玉山國中 | 國中 | 公立 | 582 | 22 | ▼ -8.9% |
| 市立蘭潭國中 | 國中 | 公立 | 480 | 19 | ▼ -3.8% |
| 市立北園國中 | 國中 | 公立 | 397 | 16 | ▼ -3.6% |
| 市立大業實驗國中 | 國中 | 公立 | 239 | 12 | ▼ -27.4% |
| 私立興華高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 193 | 7 | ▼ -62.2% |
| 私立宏仁高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 78 | 3 | ▼ -54.7% |
嘉義市學生數最多的高中職(共 12 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私立東吳工家 | 高中職 | 私立 | 2,233 | 71 | ▼ -20.8% |
| 國立嘉義高工 | 高中職 | 公立 | 2,176 | 87 | ▼ -18.2% |
| 國立嘉義高中 | 高中職 | 公立 | 1,997 | 66 | ▼ -7.4% |
| 國立嘉義女中 | 高中職 | 公立 | 1,545 | 48 | ▼ -5.0% |
| 國立嘉義高商 | 高中職 | 公立 | 1,303 | 42 | ▼ -6.6% |
| 國立華南高商 | 高中職 | 公立 | 1,139 | 42 | ▼ -15.8% |
| 國立嘉義家職 | 高中職 | 公立 | 968 | 39 | ▼ -10.6% |
| 私立輔仁高中 | 高中職 | 私立 | 626 | 15 | ▼ -19.4% |
| 私立嘉華高中 | 高中職 | 私立 | 579 | 15 | ▲ +21.6% |
| 私立興華高中 | 高中職 | 私立 | 380 | 13 | ▼ -64.9% |
| 私立宏仁高中 | 高中職 | 私立 | 64 | 3 | ▼ -62.6% |
| 私立立仁高中 | 高中職 | 私立 | 38 | 3 | ▼ -86.0% |
嘉義市學生數最多的大專院校(共 1 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立嘉義大學 | 大專院校 | 公立 | 11,103 | - | ▼ -5.0% |
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。