學校名錄
全國 22 縣市、4,297 所國小、國中、高中職與大專院校的學校名錄,列出每個縣市、鄉鎮市區與每所學校的學生人數、班級數與近五年變化。
各縣市
| 縣市 | 學校數 | 學生數 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 340 | 495,323 | ▼ -6.0% |
| 臺中市 | 417 | 494,232 | ▼ -2.6% |
| 新北市 | 405 | 476,070 | ▼ -6.1% |
| 高雄市 | 419 | 372,643 | ▼ -6.7% |
| 桃園市 | 310 | 352,519 | ▼ -1.5% |
| 臺南市 | 358 | 267,906 | ▼ -10.1% |
| 彰化縣 | 250 | 130,114 | ▼ -13.3% |
| 新竹市 | 74 | 115,111 | ▼ -4.5% |
| 屏東縣 | 231 | 91,471 | ▼ -12.8% |
| 新竹縣 | 140 | 81,299 | ▼ -1.5% |
| 雲林縣 | 223 | 80,110 | ▼ -6.8% |
| 苗栗縣 | 171 | 68,927 | ▼ -6.2% |
| 嘉義縣 | 162 | 52,428 | ▼ -11.5% |
| 宜蘭縣 | 122 | 52,264 | ▼ -7.4% |
| 南投縣 | 193 | 50,548 | ▼ -10.0% |
| 嘉義市 | 45 | 46,654 | ▼ -8.7% |
| 花蓮縣 | 146 | 44,687 | ▼ -1.9% |
| 基隆市 | 73 | 42,389 | ▼ -11.5% |
| 臺東縣 | 127 | 23,920 | ▼ -10.5% |
| 金門縣 | 27 | 11,228 | ▼ -4.0% |
| 澎湖縣 | 51 | 8,876 | ▼ -15.5% |
| 連江縣 | 13 | 987 | 0.0% |
資料下載
全部學校的公開資料(CSV):/data/schools.csv
在 Google 試算表可用函式直接帶入,每學年更新後自動跟著更新:
=IMPORTDATA("https://school.hunglun.com/data/schools.csv")
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。