臺南市
臺南市共有 358 所學校,合計 267,906 位學生,較 109 學年度減少 10.1%。
各鄉鎮市區
| 鄉鎮市區 | 學校數 | 學生數 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|
| 永康區 | 21 | 52,676 | ▼ -16.1% |
| 東區 | 20 | 48,739 | ▲ +1.3% |
| 中西區 | 13 | 19,592 | ▲ +1.0% |
| 仁德區 | 12 | 18,507 | ▼ -23.9% |
| 安南區 | 22 | 17,269 | ▲ +4.1% |
| 區域未標示 | 27 | 13,648 | ▼ -4.6% |
| 北區 | 16 | 12,981 | ▼ -6.7% |
| 歸仁區 | 11 | 10,092 | ▼ -29.4% |
| 新營區 | 17 | 9,510 | ▼ -11.6% |
| 南區 | 13 | 7,824 | ▼ -3.3% |
| 安平區 | 9 | 7,407 | ▼ -5.5% |
| 佳里區 | 12 | 6,045 | ▼ -5.5% |
| 麻豆區 | 12 | 5,063 | ▼ -8.8% |
| 新化區 | 8 | 4,845 | ▼ -3.9% |
| 新市區 | 5 | 4,766 | ▼ -37.2% |
| 善化區 | 11 | 4,548 | ▼ -19.1% |
| 柳營區 | 8 | 3,465 | ▼ -25.8% |
| 西港區 | 7 | 3,004 | ▲ +6.3% |
| 官田區 | 6 | 2,536 | ▼ -9.6% |
| 關廟區 | 8 | 1,751 | ▲ +2.0% |
| 安定區 | 4 | 1,459 | ▼ -3.2% |
| 白河區 | 9 | 1,360 | ▼ -14.9% |
| 七股區 | 11 | 1,358 | ▼ -12.4% |
| 鹽水區 | 11 | 1,289 | ▼ -9.0% |
| 六甲區 | 4 | 1,215 | ▼ -11.4% |
| 後壁區 | 10 | 1,205 | ▼ -16.4% |
| 學甲區 | 6 | 1,199 | ▼ -5.7% |
| 下營區 | 6 | 1,074 | ▼ -7.5% |
| 玉井區 | 4 | 904 | ▼ -27.2% |
| 東山區 | 7 | 622 | ▼ -10.4% |
| 將軍區 | 6 | 505 | ▼ -7.8% |
| 楠西區 | 2 | 275 | ▼ -23.8% |
| 大內區 | 3 | 274 | ▼ -20.1% |
| 山上區 | 2 | 249 | ▲ +16.4% |
| 北門區 | 6 | 244 | ▼ -24.5% |
| 南化區 | 4 | 184 | ▼ -4.2% |
| 左鎮區 | 3 | 172 | ▲ +5.5% |
| 龍崎區 | 2 | 50 | ▼ -44.4% |
臺南市學生數最多的國小(共 218 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立文元國小 | 國小 | 公立 | 2,235 | 81 | ▼ -6.7% |
| 市立永康國小 | 國小 | 公立 | 2,207 | 83 | ▼ -3.6% |
| 市立東區復興國小 | 國小 | 公立 | 2,123 | 78 | ▼ -1.9% |
| 市立海東國小 | 國小 | 公立 | 2,099 | 77 | ▼ -2.0% |
| 市立大橋國小 | 國小 | 公立 | 2,007 | 76 | ▲ +10.1% |
| 市立崇明國小 | 國小 | 公立 | 1,975 | 73 | ▼ -5.3% |
| 市立海佃國小 | 國小 | 公立 | 1,955 | 71 | ▼ -2.9% |
| 市立永信國小 | 國小 | 公立 | 1,820 | 68 | ▼ -6.7% |
| 市立億載國小 | 國小 | 公立 | 1,795 | 72 | ▼ -2.3% |
| 市立新市國小 | 國小 | 公立 | 1,601 | 62 | ▲ +1.8% |
| 市立安順國小 | 國小 | 公立 | 1,594 | 60 | ▲ +13.3% |
| 市立崇學國小 | 國小 | 公立 | 1,561 | 62 | ▼ -3.2% |
| 市立大灣國小 | 國小 | 公立 | 1,547 | 61 | ▼ -5.4% |
| 市立崑山國小 | 國小 | 公立 | 1,485 | 57 | ▼ -1.1% |
| 市立東區勝利國小 | 國小 | 公立 | 1,460 | 56 | ▲ +0.7% |
臺南市學生數最多的國中(共 79 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立復興國中 | 國中 | 公立 | 3,018 | 106 | ▲ +9.5% |
| 市立後甲國中 | 國中 | 公立 | 2,684 | 95 | ▲ +38.1% |
| 市立民德國中 | 國中 | 公立 | 1,955 | 69 | ▲ +11.3% |
| 私立港明高中附設國中 | 國中 | 私立 | 1,711 | 36 | ▲ +15.8% |
| 市立建興國中 | 國中 | 公立 | 1,668 | 59 | ▼ -1.0% |
| 市立崇明國中 | 國中 | 公立 | 1,650 | 61 | ▲ +7.4% |
| 市立永康國中 | 國中 | 公立 | 1,513 | 56 | ▲ +3.9% |
| 市立安南國中 | 國中 | 公立 | 1,484 | 52 | ▲ +17.9% |
| 私立德光高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 1,365 | 29 | ▼ -2.4% |
| 市立大橋國中 | 國中 | 公立 | 1,298 | 47 | ▼ -5.7% |
| 市立大灣高中附設國中 | 國中 | 公立 | 1,282 | 47 | ▼ -9.1% |
| 市立安平國中 | 國中 | 公立 | 1,242 | 46 | ▲ +37.7% |
| 市立歸仁國中 | 國中 | 公立 | 1,215 | 45 | ▼ -4.6% |
| 方濟會學校財團法人臺南市黎明高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 1,150 | 25 | ▲ +16.0% |
| 市立佳里國中 | 國中 | 公立 | 1,148 | 45 | ▲ +6.1% |
臺南市學生數最多的高中職(共 48 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立成大附屬南工 | 高中職 | 公立 | 2,481 | 90 | ▲ +1.3% |
| 國立臺南一中 | 高中職 | 公立 | 2,058 | 60 | ▼ -2.0% |
| 國立臺南二中 | 高中職 | 公立 | 1,940 | 57 | ▼ -3.9% |
| 國立臺南女中 | 高中職 | 公立 | 1,939 | 57 | ▼ -2.6% |
| 國立臺南高商 | 高中職 | 公立 | 1,725 | 63 | ▼ -8.9% |
| 國立家齊高中 | 高中職 | 公立 | 1,709 | 51 | ▲ +1.2% |
| 私立港明高中 | 高中職 | 私立 | 1,608 | 36 | ▲ +0.9% |
| 國立臺南大學附中 | 高中職 | 公立 | 1,477 | 45 | ▼ -2.8% |
| 私立長榮高中 | 高中職 | 私立 | 1,250 | 41 | ▼ -40.8% |
| 國立新化高中 | 高中職 | 公立 | 1,190 | 36 | ▼ -0.8% |
| 私立德光高中 | 高中職 | 私立 | 1,108 | 24 | ▲ +0.5% |
| 臺南市光華高中 | 高中職 | 私立 | 1,090 | 30 | ▼ -13.7% |
| 私立瀛海高中 | 高中職 | 私立 | 1,056 | 24 | ▲ +0.8% |
| 國立新化高工 | 高中職 | 公立 | 1,031 | 39 | ▼ -10.7% |
| 國立北門農工 | 高中職 | 公立 | 1,002 | 51 | ▼ -33.7% |
臺南市學生數最多的大專院校(共 13 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立成功大學 | 大專院校 | 公立 | 23,485 | - | ▲ +7.9% |
| 南臺科技大學 | 大專院校 | 私立 | 14,465 | - | ▼ -19.7% |
| 臺南應用科技大學 | 大專院校 | 私立 | 8,648 | - | ▼ -30.0% |
| 嘉南藥理大學 | 大專院校 | 私立 | 8,437 | - | ▼ -31.0% |
| 崑山科技大學 | 大專院校 | 私立 | 7,916 | - | ▼ -24.9% |
| 中華醫事科技大學 | 大專院校 | 私立 | 6,614 | - | ▼ -24.2% |
| 國立臺南大學 | 大專院校 | 公立 | 5,976 | - | ▲ +3.5% |
| 長榮大學 | 大專院校 | 私立 | 4,078 | - | ▼ -50.6% |
| 敏惠醫護管理專科學校 | 大專院校 | 私立 | 2,902 | - | ▼ -26.3% |
| 國立臺南護理專科學校 | 大專院校 | 公立 | 1,992 | - | ▲ +3.9% |
| 中信科技大學 | 大專院校 | 私立 | 1,769 | - | ▼ -62.6% |
| 國立臺南藝術大學 | 大專院校 | 公立 | 1,638 | - | ▲ +2.4% |
| 中信金融管理學院 | 大專院校 | 私立 | 943 | - | ▲ +14.3% |
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。