臺南市安南區
臺南市安南區共有 22 所學校,合計 17,269 位學生,較 109 學年度增加 4.1%。
臺南市安南區的國小(14 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立海東國小 | 國小 | 公立 | 2,099 | 77 | ▼ -2.0% |
| 市立海佃國小 | 國小 | 公立 | 1,955 | 71 | ▼ -2.9% |
| 市立安順國小 | 國小 | 公立 | 1,594 | 60 | ▲ +13.3% |
| 市立和順國小 | 國小 | 公立 | 1,363 | 51 | ▲ +1.0% |
| 市立安慶國小 | 國小 | 公立 | 1,333 | 53 | ▲ +3.3% |
| 市立九份子國(中)小 | 國小 | 公立 | 1,013 | 37 | - |
| 市立土城國小 | 國小 | 公立 | 439 | 14 | ▲ +63.2% |
| 市立長安國小 | 國小 | 公立 | 404 | 18 | ▲ +2.8% |
| 市立安佃國小 | 國小 | 公立 | 314 | 14 | ▲ +1.6% |
| 市立安南區南興國小 | 國小 | 公立 | 99 | 6 | ▲ +15.1% |
| 市立鎮海國小 | 國小 | 公立 | 72 | 6 | ▼ -13.3% |
| 市立學東國小 | 國小 | 公立 | 66 | 6 | ▲ +8.2% |
| 市立青草國小 | 國小 | 公立 | 64 | 6 | ▼ -13.5% |
| 市立顯宮國小 | 國小 | 公立 | 54 | 6 | ▼ -8.5% |
臺南市安南區的國中(5 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立安南國中 | 國中 | 公立 | 1,484 | 52 | ▲ +17.9% |
| 市立海佃國中 | 國中 | 公立 | 919 | 32 | ▼ -4.6% |
| 市立和順國中 | 國中 | 公立 | 773 | 29 | ▲ +6.6% |
| 市立安順國中 | 國中 | 公立 | 575 | 23 | ▼ -10.7% |
| 市立九份子國中(小) | 國中 | 公立 | 403 | 15 | - |
臺南市安南區的高中職(2 所)
臺南市安南區的大專院校(1 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信金融管理學院 | 大專院校 | 私立 | 943 | - | ▲ +14.3% |
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。