雲林縣
雲林縣共有 223 所學校,合計 80,110 位學生,較 109 學年度減少 6.8%。
各鄉鎮市區
| 鄉鎮市區 | 學校數 | 學生數 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|
| 斗六市 | 22 | 23,441 | ▲ +1.6% |
| 虎尾鎮 | 19 | 20,821 | ▼ -1.4% |
| 西螺鎮 | 11 | 5,029 | ▼ -11.6% |
| 北港鎮 | 12 | 4,408 | ▼ -19.5% |
| 區域未標示 | 12 | 4,283 | ▼ -13.5% |
| 斗南鎮 | 9 | 3,125 | ▼ -8.3% |
| 土庫鎮 | 12 | 3,115 | ▼ -13.9% |
| 麥寮鄉 | 6 | 2,329 | ▼ -7.2% |
| 古坑鄉 | 20 | 2,208 | ▼ -3.4% |
| 林內鄉 | 9 | 1,860 | ▼ -22.9% |
| 莿桐鄉 | 7 | 1,453 | ▲ +0.1% |
| 崙背鄉 | 7 | 1,333 | ▼ -15.9% |
| 二崙鄉 | 9 | 1,104 | ▼ -17.6% |
| 元長鄉 | 10 | 852 | ▼ -13.6% |
| 口湖鄉 | 11 | 847 | ▼ -22.1% |
| 四湖鄉 | 14 | 767 | ▼ -24.8% |
| 臺西鄉 | 6 | 713 | ▼ -23.3% |
| 水林鄉 | 10 | 697 | ▼ -21.9% |
| 大埤鄉 | 6 | 686 | ▼ -15.9% |
| 褒忠鄉 | 5 | 597 | ▼ -18.7% |
| 東勢鄉 | 6 | 442 | ▼ -22.9% |
雲林縣學生數最多的國小(共 157 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縣立立仁國小 | 國小 | 公立 | 1,350 | 51 | ▲ +8.8% |
| 縣立公誠國小 | 國小 | 公立 | 1,231 | 46 | ▲ +2.4% |
| 縣立北辰國小 | 國小 | 公立 | 1,215 | 47 | ▲ +26.8% |
| 縣立麥寮國小 | 國小 | 公立 | 1,058 | 47 | ▼ -13.3% |
| 縣立虎尾國小 | 國小 | 公立 | 990 | 40 | ▲ +19.3% |
| 縣立斗六國小 | 國小 | 公立 | 957 | 37 | ▼ -7.4% |
| 縣立雲林國小 | 國小 | 公立 | 942 | 37 | ▼ -6.0% |
| 縣立文昌國小 | 國小 | 公立 | 853 | 34 | ▼ -9.7% |
| 縣立鎮南國小 | 國小 | 公立 | 790 | 33 | ▲ +0.5% |
| 縣立斗南國小 | 國小 | 公立 | 777 | 31 | ▲ +4.3% |
| 縣立鎮西國小 | 國小 | 公立 | 750 | 32 | ▼ -0.1% |
| 縣立安慶國小 | 國小 | 公立 | 750 | 30 | ▼ -26.0% |
| 縣立中山國小 | 國小 | 公立 | 658 | 30 | ▼ -2.4% |
| 縣立土庫國小 | 國小 | 公立 | 657 | 27 | ▼ -17.2% |
| 縣立僑真國小 | 國小 | 公立 | 654 | 27 | ▼ -6.7% |
雲林縣學生數最多的國中(共 42 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縣立斗六國中 | 國中 | 公立 | 1,760 | 62 | ▲ +1.4% |
| 私立東南國中(代用) | 國中 | 私立 | 1,381 | 54 | ▼ -8.4% |
| 私立正心高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 1,190 | 32 | ▼ -13.1% |
| 縣立建國國中 | 國中 | 公立 | 887 | 34 | ▼ -9.1% |
| 縣立崇德國中 | 國中 | 公立 | 854 | 37 | ▼ -13.5% |
| 私立永年高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 708 | 17 | ▲ +163.2% |
| 縣立麥寮高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 704 | 30 | ▼ -13.2% |
| 私立淵明國中(代用) | 國中 | 私立 | 671 | 30 | ▼ -19.7% |
| 縣立土庫國中 | 國中 | 公立 | 546 | 24 | ▼ -13.9% |
| 縣立雲林國中 | 國中 | 公立 | 514 | 24 | ▼ -17.6% |
| 私立揚子高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 445 | 11 | ▼ -34.6% |
| 縣立東仁國中 | 國中 | 公立 | 442 | 16 | ▼ -5.4% |
| 縣立斗南高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 429 | 21 | ▼ -31.5% |
| 縣立東明國中 | 國中 | 公立 | 424 | 21 | ▲ +14.3% |
| 縣立二崙國中 | 國中 | 公立 | 399 | 19 | ▼ -14.0% |
雲林縣學生數最多的高中職(共 22 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立斗六高中 | 高中職 | 公立 | 1,518 | 48 | ▼ -2.7% |
| 國立西螺農工 | 高中職 | 公立 | 1,375 | 47 | ▼ -11.2% |
| 國立虎尾高中 | 高中職 | 公立 | 1,347 | 42 | ▼ -3.0% |
| 國立虎尾農工 | 高中職 | 公立 | 1,066 | 43 | ▼ -10.9% |
| 國立斗六家商 | 高中職 | 公立 | 933 | 30 | ▼ -3.7% |
| 私立正心高中 | 高中職 | 私立 | 821 | 18 | ▼ -27.3% |
| 國立土庫商工 | 高中職 | 公立 | 806 | 31 | ▼ -15.9% |
| 國立北港農工 | 高中職 | 公立 | 599 | 30 | ▼ -32.9% |
| 國立北港高中 | 高中職 | 公立 | 598 | 32 | ▼ -26.1% |
| 縣立斗南高中 | 高中職 | 公立 | 514 | 18 | ▼ -4.1% |
| 財團法人義峰高中 | 高中職 | 私立 | 506 | 19 | ▼ -39.7% |
| 私立揚子高中 | 高中職 | 私立 | 442 | 11 | ▼ -31.3% |
| 縣立麥寮高中 | 高中職 | 公立 | 396 | 18 | ▼ -14.1% |
| 私立永年高中 | 高中職 | 私立 | 335 | 9 | ▲ +23.2% |
| 私立大德工商 | 高中職 | 私立 | 281 | 14 | ▼ -48.4% |
雲林縣學生數最多的大專院校(共 2 所)
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。