嘉義縣
嘉義縣共有 162 所學校,合計 52,428 位學生,較 109 學年度減少 11.5%。
各鄉鎮市區
| 鄉鎮市區 | 學校數 | 學生數 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|
| 民雄鄉 | 15 | 20,697 | ▼ -8.2% |
| 大林鎮 | 8 | 9,015 | ▼ -15.9% |
| 朴子市 | 12 | 4,780 | ▼ -9.8% |
| 水上鄉 | 11 | 3,101 | ▼ -13.5% |
| 太保市 | 7 | 2,666 | ▼ -4.5% |
| 區域未標示 | 6 | 2,369 | ▼ -5.1% |
| 新港鄉 | 8 | 1,989 | ▼ -18.9% |
| 中埔鄉 | 10 | 1,530 | ▼ -17.7% |
| 竹崎鄉 | 13 | 1,423 | ▼ -18.5% |
| 梅山鄉 | 10 | 764 | ▼ -13.4% |
| 布袋鎮 | 10 | 728 | ▼ -15.8% |
| 義竹鄉 | 6 | 638 | ▼ -9.2% |
| 東石鄉 | 10 | 596 | ▼ -22.5% |
| 溪口鄉 | 5 | 527 | ▲ +4.8% |
| 六腳鄉 | 7 | 495 | ▼ -21.6% |
| 鹿草鄉 | 6 | 397 | ▼ -27.6% |
| 番路鄉 | 5 | 373 | ▼ -11.2% |
| 阿里山鄉 | 11 | 258 | ▼ -14.6% |
| 大埔鄉 | 2 | 82 | 0.0% |
嘉義縣學生數最多的國小(共 121 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縣立大同國小 | 國小 | 公立 | 998 | 44 | ▼ -1.3% |
| 縣立南新國小 | 國小 | 公立 | 884 | 40 | ▼ -0.1% |
| 縣立民雄國小 | 國小 | 公立 | 760 | 34 | ▼ -19.6% |
| 縣立水上國小 | 國小 | 公立 | 754 | 37 | ▲ +4.4% |
| 縣立福樂國小 | 國小 | 公立 | 611 | 28 | ▲ +8.5% |
| 縣立祥和國小 | 國小 | 公立 | 562 | 24 | ▼ -4.9% |
| 縣立大林國小 | 國小 | 公立 | 551 | 30 | ▲ +2.2% |
| 縣立朴子國小 | 國小 | 公立 | 512 | 25 | ▼ -22.1% |
| 縣立新港國小 | 國小 | 公立 | 505 | 25 | ▼ -4.2% |
| 縣立興中國小 | 國小 | 公立 | 482 | 23 | ▼ -15.7% |
| 縣立東榮國小 | 國小 | 公立 | 478 | 22 | ▲ +54.7% |
| 縣立和睦國小 | 國小 | 公立 | 465 | 22 | ▼ -13.4% |
| 縣立竹崎國小 | 國小 | 公立 | 436 | 22 | ▼ -9.2% |
| 縣立文昌國小 | 國小 | 公立 | 373 | 17 | ▲ +1.1% |
| 縣立太保國小 | 國小 | 公立 | 347 | 17 | ▼ -8.4% |
嘉義縣學生數最多的國中(共 28 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私立協同高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 1,204 | 30 | ▼ -2.0% |
| 縣立民雄國中 | 國中 | 公立 | 827 | 36 | ▼ -20.5% |
| 縣立新港國中 | 國中 | 公立 | 706 | 30 | ▼ -28.0% |
| 縣立朴子國中 | 國中 | 公立 | 563 | 23 | ▼ -12.4% |
| 縣立竹崎高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 550 | 23 | ▲ +18.0% |
| 縣立東石國中 | 國中 | 公立 | 531 | 24 | ▼ -14.4% |
| 縣立大林國中 | 國中 | 公立 | 514 | 22 | ▼ -2.8% |
| 縣立永慶高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 465 | 18 | ▼ -6.1% |
| 縣立水上國中 | 國中 | 公立 | 402 | 17 | ▼ -12.0% |
| 縣立嘉新國中 | 國中 | 公立 | 325 | 14 | ▼ -14.2% |
| 縣立大吉國中 | 國中 | 公立 | 307 | 14 | ▲ +6.2% |
| 縣立忠和國中 | 國中 | 公立 | 268 | 12 | ▼ -12.4% |
| 縣立義竹國中 | 國中 | 公立 | 267 | 14 | ▼ -13.9% |
| 縣立中埔國中 | 國中 | 公立 | 230 | 12 | ▼ -33.5% |
| 縣立梅山國中 | 國中 | 公立 | 218 | 12 | ▼ -20.4% |
嘉義縣學生數最多的高中職(共 9 所)
嘉義縣學生數最多的大專院校(共 4 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立中正大學 | 大專院校 | 公立 | 11,397 | - | ▲ +2.4% |
| 南華大學 | 大專院校 | 私立 | 4,474 | - | ▼ -21.5% |
| 吳鳳科技大學 | 大專院校 | 私立 | 3,801 | - | ▼ -24.9% |
| 崇仁醫護管理專科學校 | 大專院校 | 私立 | 2,838 | - | ▼ -13.8% |
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。