新竹市
新竹市共有 74 所學校,合計 115,111 位學生,較 109 學年度減少 4.5%。
各鄉鎮市區
新竹市學生數最多的國小(共 35 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立東園國小 | 國小 | 公立 | 2,106 | 78 | ▼ -2.7% |
| 市立民富國小 | 國小 | 公立 | 1,998 | 78 | ▼ -9.8% |
| 市立三民國小 | 國小 | 公立 | 1,974 | 74 | ▲ +4.4% |
| 市立關埔國小 | 國小 | 公立 | 1,845 | 62 | ▲ +100.8% |
| 市立關東國小 | 國小 | 公立 | 1,622 | 64 | ▼ -7.9% |
| 市立龍山國小 | 國小 | 公立 | 1,549 | 60 | ▼ -6.0% |
| 市立東門國小 | 國小 | 公立 | 1,503 | 59 | ▼ -17.2% |
| 市立西門國小 | 國小 | 公立 | 1,429 | 57 | ▲ +0.2% |
| 市立載熙國小 | 國小 | 公立 | 1,368 | 55 | ▲ +3.2% |
| 國立竹科實驗高中附設國小部 | 國小 | 公立 | 1,365 | 54 | ▲ +4.8% |
| 市立建功國小 | 國小 | 公立 | 1,308 | 48 | ▼ -11.7% |
| 私立新竹市康橋國(中)小 | 國小 | 私立 | 1,297 | 36 | ▲ +13.1% |
| 市立舊社國小 | 國小 | 公立 | 1,116 | 43 | ▼ -8.6% |
| 市立新竹國小 | 國小 | 公立 | 1,031 | 43 | ▼ -16.2% |
| 市立香山國小 | 國小 | 公立 | 939 | 38 | ▲ +13.4% |
新竹市學生數最多的國中(共 21 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立三民國中 | 國中 | 公立 | 2,514 | 86 | ▲ +25.2% |
| 市立培英國中 | 國中 | 公立 | 2,364 | 81 | ▼ -1.6% |
| 市立光華國中 | 國中 | 公立 | 1,735 | 61 | ▲ +5.7% |
| 市立光武國中 | 國中 | 公立 | 1,398 | 51 | ▲ +16.3% |
| 市立建功高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 1,225 | 44 | ▲ +11.3% |
| 私立曙光女中附設國中部 | 國中 | 私立 | 1,090 | 24 | ▲ +0.7% |
| 市立育賢國中 | 國中 | 公立 | 1,024 | 40 | ▲ +21.5% |
| 市立竹光國中 | 國中 | 公立 | 1,024 | 37 | ▼ -1.1% |
| 國立竹科實驗高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 652 | 21 | ▲ +2.7% |
| 市立建華國中 | 國中 | 公立 | 578 | 26 | ▲ +1.6% |
| 市立香山高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 552 | 23 | ▼ -8.2% |
| 市立新科國中 | 國中 | 公立 | 525 | 22 | ▲ +34.3% |
| 私立新竹市康橋國中(小) | 國中 | 私立 | 455 | 15 | ▲ +66.1% |
| 私立磐石高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 437 | 12 | ▲ +13.8% |
| 市立虎林國中 | 國中 | 公立 | 313 | 15 | ▼ -4.0% |
新竹市學生數最多的高中職(共 13 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私立光復高中 | 高中職 | 私立 | 3,867 | 101 | ▼ -13.6% |
| 國立新竹高中 | 高中職 | 公立 | 1,890 | 54 | ▼ -5.7% |
| 私立磐石高中 | 高中職 | 私立 | 1,866 | 42 | ▼ -1.4% |
| 國立新竹女中 | 高中職 | 公立 | 1,864 | 54 | ▼ -4.0% |
| 國立新竹高工 | 高中職 | 公立 | 1,564 | 53 | ▲ +1.3% |
| 國立新竹高商 | 高中職 | 公立 | 1,512 | 46 | ▼ -3.4% |
| 市立香山高中 | 高中職 | 公立 | 1,134 | 34 | ▲ +21.5% |
| 私立曙光女中 | 高中職 | 私立 | 1,051 | 24 | ▼ -4.2% |
| 市立建功高中 | 高中職 | 公立 | 1,039 | 27 | ▲ +7.6% |
| 市立成德高中 | 高中職 | 公立 | 1,023 | 29 | ▲ +12.3% |
| 國立竹科實驗高級中等學校 | 高中職 | 公立 | 733 | 24 | ▲ +12.8% |
| 私立世界高中 | 高中職 | 私立 | 69 | 4 | ▼ -85.6% |
| 新竹市數位實驗高中 | 高中職 | 公立 | 36 | 3 | - |
新竹市學生數最多的大專院校(共 5 所)
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。