基隆市
基隆市共有 73 所學校,合計 42,389 位學生,較 109 學年度減少 11.5%。
各鄉鎮市區
基隆市學生數最多的國小(共 41 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立信義國小 | 國小 | 公立 | 1,112 | 45 | ▼ -18.1% |
| 市立武崙國小 | 國小 | 公立 | 1,103 | 43 | ▼ -0.8% |
| 市立建德國小 | 國小 | 公立 | 1,102 | 45 | ▼ -9.8% |
| 私立聖心高中附設國小部 | 國小 | 私立 | 965 | 24 | ▲ +4.7% |
| 市立深美國小 | 國小 | 公立 | 936 | 36 | ▼ -4.0% |
| 市立七堵國小 | 國小 | 公立 | 909 | 38 | ▼ -8.6% |
| 市立五堵國小 | 國小 | 公立 | 820 | 32 | ▲ +1.6% |
| 市立碇內國小 | 國小 | 公立 | 792 | 32 | ▲ +7.9% |
| 市立仁愛國小 | 國小 | 公立 | 681 | 31 | ▼ -19.8% |
| 市立八斗國小 | 國小 | 公立 | 517 | 23 | ▲ +13.1% |
| 市立中興國小 | 國小 | 公立 | 514 | 23 | ▲ +152.0% |
| 市立暖西國小 | 國小 | 公立 | 439 | 19 | ▲ +3.8% |
| 市立中和國小 | 國小 | 公立 | 398 | 18 | ▼ -0.3% |
| 市立安樂國小 | 國小 | 公立 | 396 | 21 | ▼ -2.2% |
| 市立正濱國小 | 國小 | 公立 | 383 | 19 | ▲ +7.9% |
基隆市學生數最多的國中(共 17 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立銘傳國中 | 國中 | 公立 | 1,114 | 42 | ▼ -12.4% |
| 私立二信高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 1,098 | 27 | ▼ -22.6% |
| 市立武崙國中 | 國中 | 公立 | 744 | 29 | ▲ +20.4% |
| 市立建德國中 | 國中 | 公立 | 685 | 30 | ▼ -17.3% |
| 市立明德國中 | 國中 | 公立 | 557 | 25 | ▲ +3.0% |
| 市立碇內國中 | 國中 | 公立 | 483 | 18 | ▲ +20.8% |
| 市立中正國中 | 國中 | 公立 | 469 | 20 | ▼ -15.2% |
| 市立安樂高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 454 | 20 | ▲ +4.6% |
| 市立百福國中 | 國中 | 公立 | 412 | 17 | ▼ -13.6% |
| 市立中山高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 387 | 19 | ▼ -13.8% |
| 市立成功國中 | 國中 | 公立 | 354 | 17 | ▲ +39.9% |
| 市立八斗高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 303 | 15 | ▲ +9.0% |
| 市立信義國中 | 國中 | 公立 | 221 | 11 | ▼ -16.3% |
| 私立聖心高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 168 | 6 | ▲ +75.0% |
| 市立暖暖高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 136 | 9 | ▼ -36.2% |
基隆市學生數最多的高中職(共 12 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私立二信高中 | 高中職 | 私立 | 1,446 | 42 | ▼ -25.7% |
| 國立基隆商工 | 高中職 | 公立 | 1,082 | 63 | ▼ -29.6% |
| 國立海洋大學附屬基隆海事 | 高中職 | 公立 | 893 | 46 | ▼ -16.4% |
| 國立基隆女中 | 高中職 | 公立 | 658 | 45 | ▼ -31.6% |
| 國立基隆高中 | 高中職 | 公立 | 631 | 33 | ▲ +5.9% |
| 市立安樂高中 | 高中職 | 公立 | 393 | 14 | ▲ +4.5% |
| 市立暖暖高中 | 高中職 | 公立 | 292 | 12 | ▲ +1.4% |
| 市立中山高中 | 高中職 | 公立 | 200 | 12 | ▼ -14.2% |
| 市立八斗高中 | 高中職 | 公立 | 144 | 12 | ▲ +2.1% |
| 輔大聖心高中 | 高中職 | 私立 | 66 | 3 | ▼ -84.1% |
| 私立培德工家 | 高中職 | 私立 | 58 | 6 | ▼ -58.6% |
| 私立光隆家商 | 高中職 | 私立 | 54 | 4 | ▼ -87.6% |
基隆市學生數最多的大專院校(共 3 所)
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。