花蓮縣
花蓮縣共有 146 所學校,合計 44,687 位學生,較 109 學年度減少 1.9%。
各鄉鎮市區
花蓮縣學生數最多的國小(共 104 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縣立明義國小 | 國小 | 公立 | 1,170 | 54 | ▼ -14.1% |
| 縣立中正國小 | 國小 | 公立 | 991 | 36 | ▲ +0.8% |
| 縣立宜昌國小 | 國小 | 公立 | 841 | 33 | ▲ +2.1% |
| 縣立北昌國小 | 國小 | 公立 | 805 | 30 | ▼ -1.6% |
| 國立東華大學附小 | 國小 | 公立 | 798 | 30 | ▼ -4.2% |
| 私立慈大附中附設國小部 | 國小 | 私立 | 572 | 24 | ▲ +17.2% |
| 縣立鑄強國小 | 國小 | 公立 | 552 | 24 | ▲ +10.6% |
| 私立海星國小 | 國小 | 私立 | 534 | 18 | ▲ +1.7% |
| 縣立北埔國小 | 國小 | 公立 | 487 | 21 | ▲ +15.1% |
| 縣立明廉國小 | 國小 | 公立 | 486 | 20 | ▲ +0.8% |
| 縣立中原國小 | 國小 | 公立 | 441 | 18 | ▼ -3.1% |
| 縣立忠孝國小 | 國小 | 公立 | 375 | 17 | ▼ -17.6% |
| 縣立吉安國小 | 國小 | 公立 | 343 | 17 | ▲ +35.6% |
| 縣立玉里國小 | 國小 | 公立 | 326 | 16 | ▲ +16.0% |
| 縣立中城國小 | 國小 | 公立 | 295 | 13 | ▼ -9.8% |
花蓮縣學生數最多的國中(共 26 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縣立國風國中 | 國中 | 公立 | 1,517 | 56 | ▼ -1.7% |
| 縣立花崗國中 | 國中 | 公立 | 1,212 | 47 | ▲ +1.9% |
| 縣立宜昌國中 | 國中 | 公立 | 733 | 30 | ▲ +8.9% |
| 私立慈大附中附設國中部 | 國中 | 私立 | 685 | 21 | ▲ +3.6% |
| 縣立自強國中 | 國中 | 公立 | 563 | 22 | ▼ -3.6% |
| 縣立玉里國中 | 國中 | 公立 | 483 | 20 | ▼ -5.1% |
| 私立海星高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 271 | 11 | ▲ +28.4% |
| 縣立化仁國中 | 國中 | 公立 | 244 | 14 | ▼ -20.3% |
| 縣立美崙國中 | 國中 | 公立 | 234 | 14 | ▼ -43.2% |
| 縣立鳳林國中 | 國中 | 公立 | 232 | 11 | ▼ -8.7% |
| 縣立吉安國中 | 國中 | 公立 | 226 | 10 | ▼ -6.2% |
| 縣立秀林國中 | 國中 | 公立 | 210 | 10 | 0.0% |
| 縣立新城國中 | 國中 | 公立 | 183 | 9 | ▼ -24.7% |
| 縣立光復國中 | 國中 | 公立 | 168 | 9 | ▼ -21.5% |
| 縣立瑞穗國中 | 國中 | 公立 | 154 | 10 | ▼ -30.6% |
花蓮縣學生數最多的高中職(共 14 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立花蓮高中 | 高中職 | 公立 | 1,031 | 36 | ▼ -7.5% |
| 國立花蓮女中 | 高中職 | 公立 | 949 | 33 | ▼ -7.6% |
| 私立四維高中 | 高中職 | 私立 | 895 | 27 | ▼ -24.9% |
| 私立海星高中 | 高中職 | 私立 | 760 | 22 | ▲ +8.0% |
| 國立花蓮高商 | 高中職 | 公立 | 731 | 34 | ▼ -25.2% |
| 國立花蓮高工 | 高中職 | 公立 | 678 | 45 | ▼ -35.2% |
| 國立花蓮高農 | 高中職 | 公立 | 590 | 33 | ▼ -19.3% |
| 財團法人慈濟大學附中 | 高中職 | 私立 | 565 | 15 | ▲ +2.4% |
| 國立玉里高中 | 高中職 | 公立 | 351 | 33 | ▼ -28.9% |
| 花蓮縣上騰工商 | 高中職 | 私立 | 252 | 16 | ▼ -38.7% |
| 國立光復商工 | 高中職 | 公立 | 166 | 17 | ▼ -25.9% |
| 花蓮縣立體育高中 | 高中職 | 公立 | 120 | 6 | ▼ -20.0% |
| 私立正德高中進修學校 | 高中職 | 私立 | 42 | 3 | ▼ -40.8% |
| 縣立南平中學 | 高中職 | 公立 | 11 | 3 | ▲ +266.7% |
花蓮縣學生數最多的大專院校(共 2 所)
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。