苗栗縣
苗栗縣共有 171 所學校,合計 68,927 位學生,較 109 學年度減少 6.2%。
各鄉鎮市區
| 鄉鎮市區 | 學校數 | 學生數 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|
| 苗栗市 | 16 | 18,196 | ▼ -4.8% |
| 竹南鎮 | 14 | 12,637 | ▲ +1.2% |
| 頭份市 | 16 | 10,099 | ▲ +7.9% |
| 後龍鎮 | 14 | 7,137 | ▼ -18.6% |
| 造橋鄉 | 8 | 4,116 | ▼ -10.2% |
| 苑裡鎮 | 13 | 3,815 | ▼ -10.0% |
| 區域未標示 | 10 | 3,367 | ▼ -11.8% |
| 公館鄉 | 9 | 2,404 | ▼ -2.0% |
| 通霄鎮 | 15 | 1,738 | ▼ -8.0% |
| 大湖鄉 | 10 | 1,061 | ▼ -26.1% |
| 卓蘭鎮 | 8 | 1,022 | ▼ -31.7% |
| 銅鑼鄉 | 7 | 898 | ▼ -2.8% |
| 三義鄉 | 5 | 849 | ▼ -20.6% |
| 頭屋鄉 | 3 | 423 | ▼ -16.4% |
| 南庄鄉 | 6 | 338 | ▼ -23.0% |
| 三灣鄉 | 2 | 325 | ▲ +3.8% |
| 泰安鄉 | 8 | 210 | ▼ -20.2% |
| 西湖鄉 | 3 | 187 | ▼ -9.7% |
| 獅潭鄉 | 4 | 105 | ▼ -18.0% |
苗栗縣學生數最多的國小(共 114 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縣立照南國小 | 國小 | 公立 | 1,983 | 73 | ▲ +6.1% |
| 縣立竹南國小 | 國小 | 公立 | 1,490 | 59 | ▼ -6.8% |
| 縣立文華國小 | 國小 | 公立 | 1,408 | 52 | ▲ +16.5% |
| 縣立后庄國小 | 國小 | 公立 | 1,374 | 51 | ▲ +13.7% |
| 縣立建國國小 | 國小 | 公立 | 1,132 | 45 | ▼ -12.9% |
| 縣立建功國小 | 國小 | 公立 | 994 | 39 | ▼ -17.3% |
| 縣立公館國小 | 國小 | 公立 | 848 | 35 | ▼ -1.9% |
| 縣立六合國小 | 國小 | 公立 | 818 | 35 | ▲ +65.9% |
| 縣立蟠桃國小 | 國小 | 公立 | 787 | 31 | ▲ +3.1% |
| 縣立頭份國小 | 國小 | 公立 | 769 | 33 | ▼ -5.9% |
| 縣立山佳國小 | 國小 | 公立 | 719 | 30 | ▲ +0.8% |
| 縣立後龍國小 | 國小 | 公立 | 693 | 29 | ▲ +7.6% |
| 縣立新南國小 | 國小 | 公立 | 653 | 26 | ▲ +2.7% |
| 縣立通霄國小 | 國小 | 公立 | 641 | 26 | ▲ +1.9% |
| 縣立大同國小 | 國小 | 公立 | 600 | 26 | ▼ -8.0% |
苗栗縣學生數最多的國中(共 38 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縣立照南國中 | 國中 | 公立 | 1,487 | 52 | ▲ +2.6% |
| 縣立明仁國中 | 國中 | 公立 | 1,292 | 47 | ▲ +7.3% |
| 縣立竹南國中 | 國中 | 公立 | 1,279 | 46 | ▲ +30.5% |
| 縣立建國國中 | 國中 | 公立 | 1,254 | 50 | ▲ +37.7% |
| 縣立頭份國中 | 國中 | 公立 | 1,054 | 39 | ▲ +8.7% |
| 縣立公館國中 | 國中 | 公立 | 812 | 29 | ▲ +12.5% |
| 私立君毅高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 784 | 19 | ▼ -3.2% |
| 縣立苑裡高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 768 | 30 | ▼ -3.0% |
| 縣立興華高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 599 | 23 | ▼ -2.8% |
| 私立建臺高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 473 | 12 | ▼ -39.9% |
| 縣立大倫國中 | 國中 | 公立 | 464 | 18 | ▼ -2.3% |
| 縣立苗栗國中 | 國中 | 公立 | 301 | 15 | ▲ +31.4% |
| 縣立通霄國中 | 國中 | 公立 | 289 | 14 | ▼ -26.3% |
| 縣立三義高中附設國中部 | 國中 | 公立 | 280 | 12 | ▼ -15.7% |
| 縣立文林國中 | 國中 | 公立 | 257 | 13 | ▼ -12.9% |
苗栗縣學生數最多的高中職(共 16 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立苗栗農工 | 高中職 | 公立 | 1,584 | 54 | ▼ -13.0% |
| 國立竹南高中 | 高中職 | 公立 | 1,565 | 44 | ▲ +6.0% |
| 國立苗栗高中 | 高中職 | 公立 | 1,345 | 42 | ▼ -0.5% |
| 私立君毅高中 | 高中職 | 私立 | 1,186 | 38 | ▼ -16.9% |
| 國立苑裡高中 | 高中職 | 公立 | 1,058 | 36 | ▼ -7.5% |
| 國立苗栗高商 | 高中職 | 公立 | 882 | 33 | ▼ -10.4% |
| 縣立興華高中 | 高中職 | 公立 | 690 | 23 | ▲ +23.9% |
| 私立中興商工 | 高中職 | 私立 | 544 | 26 | ▼ -25.5% |
| 縣立苑裡高中 | 高中職 | 公立 | 525 | 23 | ▼ -8.2% |
| 縣立大同高中 | 高中職 | 公立 | 505 | 17 | ▲ +22.6% |
| 國立卓蘭高中 | 高中職 | 公立 | 480 | 32 | ▼ -46.7% |
| 國立大湖農工 | 高中職 | 公立 | 461 | 29 | ▼ -35.9% |
| 私立建臺高中 | 高中職 | 私立 | 419 | 11 | ▼ -56.0% |
| 縣立三義高中 | 高中職 | 公立 | 233 | 12 | ▼ -37.2% |
| 私立龍德家商 | 高中職 | 私立 | 69 | 4 | ▼ -69.7% |
苗栗縣學生數最多的大專院校(共 3 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立聯合大學 | 大專院校 | 公立 | 7,418 | - | ▼ -1.9% |
| 仁德醫護管理專科學校 | 大專院校 | 私立 | 5,027 | - | ▼ -22.8% |
| 育達科技大學 | 大專院校 | 私立 | 3,505 | - | ▼ -11.5% |
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。