宜蘭縣
宜蘭縣共有 122 所學校,合計 52,264 位學生,較 109 學年度減少 7.4%。
各鄉鎮市區
宜蘭縣學生數最多的國小(共 78 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縣立北成國小 | 國小 | 公立 | 1,468 | 59 | ▲ +2.6% |
| 縣立公正國小 | 國小 | 公立 | 1,459 | 63 | ▼ -1.5% |
| 縣立黎明國小 | 國小 | 公立 | 1,369 | 53 | ▲ +4.1% |
| 縣立光復國小 | 國小 | 公立 | 1,283 | 51 | ▲ +2.0% |
| 縣立成功國小 | 國小 | 公立 | 804 | 36 | ▲ +0.8% |
| 縣立羅東國小 | 國小 | 公立 | 801 | 33 | ▲ +10.0% |
| 縣立中山國小 | 國小 | 公立 | 732 | 30 | ▲ +8.8% |
| 縣立礁溪國小 | 國小 | 公立 | 639 | 29 | ▲ +0.5% |
| 縣立馬賽國小 | 國小 | 公立 | 620 | 26 | ▲ +6.9% |
| 縣立新生國小 | 國小 | 公立 | 612 | 25 | ▲ +27.8% |
| 縣立冬山國小 | 國小 | 公立 | 605 | 26 | ▲ +7.5% |
| 縣立南屏國小 | 國小 | 公立 | 581 | 28 | ▼ -5.1% |
| 縣立頭城國小 | 國小 | 公立 | 542 | 25 | ▲ +5.0% |
| 縣立竹林國小 | 國小 | 公立 | 534 | 23 | ▼ -14.8% |
| 縣立五結國小 | 國小 | 公立 | 516 | 22 | ▲ +11.4% |
宜蘭縣學生數最多的國中(共 29 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縣立羅東國中 | 國中 | 公立 | 1,590 | 61 | ▲ +6.5% |
| 縣立復興國中 | 國中 | 公立 | 1,363 | 52 | ▲ +11.5% |
| 縣立國華國中 | 國中 | 公立 | 1,239 | 46 | ▲ +11.5% |
| 縣立中華國中 | 國中 | 公立 | 940 | 36 | ▼ -0.7% |
| 私立慧燈高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 881 | 22 | ▼ -11.2% |
| 縣立凱旋國中 | 國中 | 公立 | 511 | 19 | ▲ +18.8% |
| 縣立宜蘭國中 | 國中 | 公立 | 508 | 23 | ▲ +7.2% |
| 縣立東光國中 | 國中 | 公立 | 505 | 21 | ▼ -14.0% |
| 縣立文化國中 | 國中 | 公立 | 503 | 19 | ▲ +8.2% |
| 縣立頭城國中 | 國中 | 公立 | 421 | 19 | ▼ -16.8% |
| 私立中道高中附設國中部 | 國中 | 私立 | 366 | 11 | ▲ +36.1% |
| 縣立礁溪國中 | 國中 | 公立 | 346 | 15 | ▼ -7.7% |
| 縣立壯圍國中 | 國中 | 公立 | 344 | 16 | ▲ +9.6% |
| 縣立冬山國中 | 國中 | 公立 | 286 | 13 | ▼ -10.9% |
| 縣立五結國中 | 國中 | 公立 | 275 | 12 | ▲ +20.1% |
宜蘭縣學生數最多的高中職(共 12 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立宜蘭高商 | 高中職 | 公立 | 1,374 | 48 | ▼ -5.9% |
| 國立宜蘭高中 | 高中職 | 公立 | 1,352 | 42 | ▼ -7.5% |
| 國立蘭陽女中 | 高中職 | 公立 | 1,335 | 42 | 0.0% |
| 國立羅東高中 | 高中職 | 公立 | 1,273 | 42 | ▼ -7.9% |
| 國立羅東高商 | 高中職 | 公立 | 1,153 | 43 | ▼ -15.3% |
| 國立羅東高工 | 高中職 | 公立 | 1,119 | 45 | ▼ -22.2% |
| 國立頭城家商 | 高中職 | 公立 | 613 | 42 | ▼ -43.9% |
| 私立慧燈高中 | 高中職 | 私立 | 536 | 14 | ▼ -33.0% |
| 國立蘇澳海事 | 高中職 | 公立 | 386 | 36 | ▼ -42.5% |
| 私立中道高中 | 高中職 | 私立 | 217 | 6 | ▼ -22.8% |
| 縣立慈心華德福實中 | 高中職 | 公立 | 172 | 6 | ▲ +53.6% |
| 縣立南澳高中 | 高中職 | 公立 | 143 | 10 | ▼ -18.3% |
宜蘭縣學生數最多的大專院校(共 3 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立宜蘭大學 | 大專院校 | 公立 | 5,318 | - | ▼ -2.9% |
| 佛光大學 | 大專院校 | 私立 | 2,465 | - | ▼ -28.7% |
| 聖母醫護管理專科學校 | 大專院校 | 私立 | 1,360 | - | ▼ -38.9% |
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。