桃園市桃園區
桃園市桃園區共有 41 所學校,合計 54,533 位學生,較 109 學年度增加 1.8%。
桃園市桃園區的國小(24 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立中山國小 | 國小 | 公立 | 2,656 | 99 | ▼ -4.3% |
| 市立建德國小 | 國小 | 公立 | 2,032 | 73 | ▲ +5.5% |
| 市立建國國小 | 國小 | 公立 | 1,814 | 67 | ▼ -8.1% |
| 市立大業國小 | 國小 | 公立 | 1,573 | 59 | ▼ -7.9% |
| 市立青溪國小 | 國小 | 公立 | 1,463 | 54 | ▲ +11.5% |
| 市立同德國小 | 國小 | 公立 | 1,360 | 51 | ▼ -12.1% |
| 市立永順國小 | 國小 | 公立 | 1,347 | 50 | ▲ +6.7% |
| 市立文山國小 | 國小 | 公立 | 1,341 | 46 | ▲ +54.0% |
| 市立莊敬國小 | 國小 | 公立 | 1,228 | 47 | ▼ -14.4% |
| 市立同安國小 | 國小 | 公立 | 1,224 | 47 | ▲ +0.5% |
| 市立西門國小 | 國小 | 公立 | 1,212 | 48 | ▼ -4.4% |
| 市立龍山國小 | 國小 | 公立 | 1,101 | 42 | ▲ +5.6% |
| 市立成功國小 | 國小 | 公立 | 1,007 | 40 | ▲ +8.7% |
| 市立快樂國小 | 國小 | 公立 | 980 | 37 | ▲ +39.4% |
| 市立慈文國小 | 國小 | 公立 | 929 | 37 | ▲ +2.7% |
| 市立大有國小 | 國小 | 公立 | 820 | 32 | ▼ -3.1% |
| 市立會稽國小 | 國小 | 公立 | 752 | 31 | ▼ -10.6% |
| 市立新埔國小 | 國小 | 公立 | 735 | 30 | ▲ +17.6% |
| 私立康萊爾國(中)小 | 國小 | 私立 | 723 | 24 | ▲ +27.1% |
| 市立北門國小 | 國小 | 公立 | 698 | 28 | ▼ -2.6% |
| 市立桃園國小 | 國小 | 公立 | 697 | 31 | ▼ -16.1% |
| 市立南門國小 | 國小 | 公立 | 570 | 27 | ▼ -10.7% |
| 市立東門國小 | 國小 | 公立 | 524 | 23 | ▼ -6.3% |
| 市立中埔國小 | 國小 | 公立 | 294 | 14 | ▼ -9.0% |
桃園市桃園區的國中(12 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立慈文國中 | 國中 | 公立 | 2,134 | 72 | ▲ +1.4% |
| 市立建國國中 | 國中 | 公立 | 2,013 | 68 | ▲ +1.3% |
| 市立中興國中 | 國中 | 公立 | 1,708 | 63 | ▼ -1.0% |
| 市立青溪國中 | 國中 | 公立 | 1,588 | 56 | ▲ +16.0% |
| 市立同德國中 | 國中 | 公立 | 1,490 | 53 | ▲ +0.9% |
| 市立文昌國中 | 國中 | 公立 | 1,457 | 50 | ▲ +31.0% |
| 市立福豐國中 | 國中 | 公立 | 1,292 | 47 | ▲ +15.5% |
| 市立桃園國中 | 國中 | 公立 | 1,291 | 49 | ▼ -1.0% |
| 市立大有國中 | 國中 | 公立 | 1,187 | 44 | ▲ +11.1% |
| 市立經國國中 | 國中 | 公立 | 669 | 26 | ▲ +56.3% |
| 市立會稽國中 | 國中 | 公立 | 479 | 21 | ▼ -11.9% |
| 私立康萊爾國中(小) | 國中 | 私立 | 95 | 3 | ▲ +31.9% |
桃園市桃園區的高中職(5 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市振聲高中 | 高中職 | 私立 | 3,025 | 71 | ▼ -2.7% |
| 國立北科大附屬桃園農工 | 高中職 | 公立 | 2,404 | 84 | ▼ -2.1% |
| 市立桃園高中 | 高中職 | 公立 | 2,310 | 66 | ▼ -2.4% |
| 市立武陵高中 | 高中職 | 公立 | 2,224 | 63 | ▼ -4.4% |
| 市立陽明高中 | 高中職 | 公立 | 2,087 | 60 | ▼ -3.9% |
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。