臺中市北屯區
臺中市北屯區共有 31 所學校,合計 38,810 位學生,較 109 學年度增加 0.5%。
臺中市北屯區的國小(20 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立仁美國小 | 國小 | 公立 | 1,836 | 67 | ▼ -0.7% |
| 市立廍子國小 | 國小 | 公立 | 1,812 | 65 | ▲ +941.4% |
| 市立文心國小 | 國小 | 公立 | 1,501 | 59 | ▲ +2.4% |
| 市立軍功國小 | 國小 | 公立 | 1,494 | 55 | ▼ -3.8% |
| 市立松竹國小 | 國小 | 公立 | 1,455 | 55 | ▲ +12.1% |
| 市立建功國小 | 國小 | 公立 | 1,209 | 46 | ▼ -4.7% |
| 市立北屯國小 | 國小 | 公立 | 1,107 | 47 | 0.0% |
| 市立東光國小 | 國小 | 公立 | 1,065 | 41 | ▲ +21.6% |
| 市立陳平國小 | 國小 | 公立 | 833 | 35 | ▲ +0.5% |
| 私立明道普霖斯頓小學 | 國小 | 私立 | 830 | 24 | 0.0% |
| 市立僑孝國小 | 國小 | 公立 | 809 | 33 | ▲ +9.3% |
| 市立四維國小 | 國小 | 公立 | 803 | 33 | ▲ +1.6% |
| 市立北屯區文昌國小 | 國小 | 公立 | 759 | 34 | ▲ +0.7% |
| 市立四張犁國小 | 國小 | 公立 | 703 | 29 | ▲ +7.2% |
| 市立仁愛國小 | 國小 | 公立 | 483 | 22 | ▼ -5.8% |
| 市立北屯區新興國小 | 國小 | 公立 | 468 | 21 | ▼ -13.0% |
| 私立慎齋小學 | 國小 | 私立 | 324 | 12 | ▲ +1.9% |
| 市立松強國小 | 國小 | 公立 | 301 | 12 | - |
| 市立大坑國小 | 國小 | 公立 | 205 | 12 | ▼ -1.4% |
| 市立逢甲國小 | 國小 | 公立 | 120 | 7 | ▲ +41.2% |
臺中市北屯區的國中(5 所)
臺中市北屯區的高中職(4 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私立衛道高中 | 高中職 | 私立 | 1,074 | 24 | ▼ -1.0% |
| 市立東山高中 | 高中職 | 公立 | 991 | 30 | ▼ -4.6% |
| 私立葳格高中 | 高中職 | 私立 | 332 | 12 | ▼ -55.7% |
| 私立磊川華德福實驗教育學校 | 高中職 | 私立 | 62 | 3 | ▲ +37.8% |
臺中市北屯區的大專院校(2 所)
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。