臺中市太平區
臺中市太平區共有 23 所學校,合計 30,913 位學生,較 109 學年度增加 6.5%。
臺中市太平區的國小(15 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立新平國小 | 國小 | 公立 | 1,696 | 62 | ▼ -1.3% |
| 市立新高國小 | 國小 | 公立 | 1,616 | 57 | ▲ +376.7% |
| 市立新光國小 | 國小 | 公立 | 1,440 | 51 | ▲ +2.3% |
| 市立太平區太平國小 | 國小 | 公立 | 1,331 | 51 | ▼ -1.6% |
| 市立東平國小 | 國小 | 公立 | 1,059 | 41 | ▼ -10.9% |
| 市立宜欣國小 | 國小 | 公立 | 881 | 36 | ▲ +1.0% |
| 市立長億國小 | 國小 | 公立 | 771 | 30 | ▲ +38.4% |
| 市立太平區中華國小 | 國小 | 公立 | 600 | 24 | ▼ -0.8% |
| 市立光隆國小 | 國小 | 公立 | 574 | 25 | ▼ -12.8% |
| 市立坪林國小 | 國小 | 公立 | 384 | 23 | ▼ -5.0% |
| 市立車籠埔國小 | 國小 | 公立 | 364 | 17 | ▼ -16.9% |
| 市立建平國小 | 國小 | 公立 | 319 | 16 | ▼ -20.8% |
| 市立頭汴國小 | 國小 | 公立 | 97 | 6 | ▲ +14.1% |
| 市立黃竹國小 | 國小 | 公立 | 54 | 6 | ▲ +92.9% |
| 市立東汴國小 | 國小 | 公立 | 24 | 6 | ▼ -64.7% |
臺中市太平區的國中(3 所)
臺中市太平區的高中職(4 所)
臺中市太平區的大專院校(1 所)
| 學校 | 學制 | 公私立 | 學生數 | 班級 | 近五年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立勤益科技大學 | 大專院校 | 公立 | 12,667 | - | ▲ +4.4% |
資料來源:教育部統計處(政府資料開放平臺),依政府資料開放授權條款第 1 版。